• COPPER-MAY16 2.2565 07:00 03.05
  • GOLD VS OIL 28.6795 07:00 03.05
  • TENCENT HOLDINGS 156.350 07:00 03.05
  • EUR/CHF 1.10050 07:00 03.05
  • SHANGHAI COMPOSITE 2992.119 07:00 03.05
  • CSI 300 3212.883 07:00 03.05
  • HANG SENG F-APR16 21471.500 07:00 03.05
  • EUR/NZD 1.64798 07:00 03.05
  • AUD/CAD 0.94741 07:00 03.05
  • ROSNEFT' 350.425 07:00 03.05
  • GOLD VS SILVER 73.4703 07:00 03.05
  • TATA STEEL 355.025 07:00 03.05
  • AXIS BANK 473.175 07:00 03.05
  • CAD/CHF 0.76245 07:00 03.05
  • GBP/CAD 1.83894 07:00 03.05
  • EUR/AUD 1.52342 07:00 03.05
  • NIFTY F-JUN16 7908.750 07:00 03.05
  • GOLD/EUR 1123.485 07:00 03.05
  • CAD/JPY 84.782 07:00 03.05
  • AUD/JPY 80.309 07:00 03.05
  • AUD/CHF 0.72237 07:00 03.05
  • GBP/CHF 1.40210 07:00 03.05
  • GBP/JPY 155.908 07:00 03.05
  • USD/CHF 0.95156 07:00 03.05
  • USD/SGD 1.34067 07:00 03.05
  • S.BANK INDIA 188.325 07:00 03.05
  • NZD/USD 0.70178 07:00 03.05
  • TATA MOTORS 417.750 07:00 03.05
  • NASDAQ F-JUN16 4368.500 07:00 03.05
  • OIL-JUN16 (WTI CRUDE) 45.330 07:00 03.05


Please Wait...

Loading Platform...

Cross Platform

Duis ac tellus cursuc, pharetre massa.
Aenean blndit sapien suscipit mauris bibendum.
Nulla vel nulla tincidunt, tempus arcu.
Morbi vel nist sit amet ligula luctus tempus vitae nex ex.
Donec suscipit turpis nec elit porttior, et elementum ipsum maximus.

Need help?

Get in touch now with a member of our team.

Phone
Phone
(+356) 2013-3933

Wait!